【资料图】
以最新收盘价计算,科创板平均股价为32.64元,其中股价超100元的有62只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有228只,下跌的有300只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为32.64元,其中,收盘价超过100元的有62只,股价在50元至100元之间的有125只,股价在30元至50元的有146只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收446.00元,下跌0.06%,其次是禾迈股份、惠泰医疗等,最新收盘价分别为371.54元、371.09元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.18%,具体来看,今日上涨的有29只,涨幅居前的有派能科技、固德威、海优新材等。下跌的有31只,跌幅居前的有传音控股、峰岹科技、骄成超声等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价219.47%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为1092.60%、880.03%、786.75%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入5510.87万元,净流入资金居前的有固德威、金山办公、派能科技等,净流入资金分别为9001.44万元、5230.03万元、5184.91万元;净流出资金居前的有传音控股、中微公司、源杰科技等,净流出资金分别为7295.33万元、4339.04万元、3531.74万元。
融资融券方面,百元股最新(7月7日)融资余额合计163.41亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.32亿元、11.61亿元、10.67亿元。最新融券余额合计为101.16亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为25.47亿元、12.02亿元、9.96亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 446.00 | -0.06 | 0.46 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 371.54 | 2.37 | 2.37 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 371.09 | -0.75 | 0.25 | 医药生物 |
| 688072 | 拓荆科技 | 347.50 | 0.16 | 1.68 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 335.66 | -1.90 | 1.12 | 家用电器 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 281.72 | 0.95 | 0.29 | 医药生物 |
| 688498 | 源杰科技 | 250.22 | -3.39 | 8.21 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 231.16 | 2.98 | 0.67 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 231.10 | -1.90 | 1.13 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 210.27 | 2.27 | 1.04 | 国防军工 |
| 688063 | 派能科技 | 201.38 | 4.29 | 3.81 | 电力设备 |
| 688050 | 爱博医疗 | 198.61 | 0.15 | 0.52 | 医药生物 |
| 688256 | 寒武纪 | 196.96 | 0.78 | 2.76 | 电子 |
| 688348 | 昱能科技 | 191.19 | 3.07 | 5.71 | 电力设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 186.50 | -1.58 | 3.97 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 186.48 | -1.32 | 1.17 | 电力设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 182.95 | -1.33 | 0.29 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 178.97 | -0.46 | 0.50 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 174.00 | -1.59 | 0.68 | 计算机 |
| 688598 | 金博股份 | 171.99 | 3.05 | 1.10 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 169.68 | 2.22 | 1.20 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 168.99 | 3.29 | 4.62 | 电力设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 166.00 | 0.00 | 3.45 | 计算机 |
| 688515 | 裕太微 | 162.02 | -2.99 | 6.11 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 159.20 | 1.40 | 1.36 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 158.93 | 0.39 | 1.27 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 158.82 | 0.90 | 0.65 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 156.98 | 0.06 | 1.07 | 计算机 |
| 688027 | 国盾量子 | 151.20 | 0.33 | 0.68 | 通信 |
| 688686 | 奥普特 | 150.18 | -1.81 | 1.63 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 146.76 | -1.72 | 0.98 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 144.22 | 0.09 | 1.20 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 143.40 | -0.75 | 0.78 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 141.55 | -2.97 | 1.45 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 138.00 | -0.44 | 0.68 | 家用电器 |
| 688261 | 东微半导 | 137.54 | 0.97 | 1.40 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 135.72 | -1.87 | 1.10 | 机械设备 |
| 688036 | 传音控股 | 133.86 | -5.64 | 0.94 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 133.31 | 2.46 | 1.52 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 130.96 | -2.12 | 3.49 | 机械设备 |
| 688576 | 西山科技 | 130.20 | 1.69 | 3.46 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 127.05 | -1.17 | 3.04 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 126.30 | -5.04 | 3.59 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 125.66 | -1.79 | 1.26 | 电子 |
| 688031 | 星环科技 | 125.21 | -3.05 | 3.79 | 计算机 |
| 688581 | 安杰思 | 125.00 | 0.00 | 2.16 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 121.19 | 0.20 | 2.78 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 119.13 | -1.28 | 1.05 | 医药生物 |
| 688095 | 福昕软件 | 116.06 | -1.31 | 1.44 | 计算机 |
| 688680 | 海优新材 | 114.18 | 3.15 | 3.50 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 113.99 | 0.80 | 0.31 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 113.56 | 3.14 | 2.85 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 111.00 | 1.65 | 0.90 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 110.74 | 1.45 | 1.22 | 电子 |
| 688152 | 麒麟信安 | 110.01 | -1.24 | 5.74 | 计算机 |
| 688486 | 龙迅股份 | 108.90 | 0.13 | 1.47 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 108.00 | -0.26 | 1.82 | 电子 |
| 688439 | 振华风光 | 107.72 | -0.62 | 1.61 | 国防军工 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 107.62 | -1.13 | 0.05 | 医药生物 |
| 688409 | 富创精密 | 105.41 | -0.23 | 0.94 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 105.32 | 0.52 | 0.63 | 医药生物 |
| 688392 | 骄成超声 | 102.32 | -4.32 | 6.95 | 电力设备 |
Copyright 2015-2022 北方质量网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com